Introduzzjoni tal-Prodott
Tubi tal-poliuretejn huma bbażati fuq l-etere biex jipprovdu idroliżi eċċellenti, reżistenza għaż-żejt u kesħa.
Huwa b'saħħtu, flessibli u joffri reżistenza superjuri għall-brim meta mqabbel ma ’tubi pnewmatiċi oħra ta’ pajpijiet ta ’l-arja.
Jista 'jintuża f'applikazzjonijiet ta' tubi pnewmatiċi li jeħtieġu pajp ta 'arja bi pressjoni għolja.
• Materjal PU (poliuretan)
• Daqsijiet ta 'tubi tal-arja pulzier u metriċi huma disponibbli
• 100% materja prima verġni
• Ilbes Reżistenza
Flessibli ħafna b'memorja eċċellenti
• Reżistenti għat-tifrik
• Kuluri għat-tubi: Blu (BU), Trasparenti (C), Iswed (B), Oranġjo (O), Aħmar (R), Isfar (Y), Abjad (W)
Ordni kodiċi & Speċifikazzjoni
Mudell | Daqs ta 'barra | Daqs Inner | Tul | Pressjoni tat-Tħaddim | Pressjoni sfrattu | ||
Daqs Metriku (mm) | m | MPa | 20 ° C MPa | 60 ° C MPa | 80 ° C MPa | ||
PU0425-200- | 4 | 2.5 | 200 | 1.0 | 3.5 | 1.7 | 1.4 |
PU0640-200- | 6 | 4 | 200 | 1.0 | 3.3 | 1.6 | 1.4 |
PU0850-100- | 8 | 5 | 100 | 1.0 | 3.6 | 1.8 | 1.6 |
PU0855-100- | 8 | 5.5 | 100 | 1.0 | 3.0 | 1.4 | 1.2 |
PU1065-100- | 10 | 6.5 | 100 | 1.0 | 3.1 | 1.6 | 1.4 |
PU1280-100- | 12 | 8 | 100 | 1.0 | 3.0 | 1.7 | 1.2 |
PU1410-100- | 14 | 10 | 100 | 0.8 | 2.8 | 1.5 | 1.2 |
PU1612-100- | 16 | 12 | 100 | 0.8 | 2.7 | 1.4 | 1.2 |
1/8 ", 3/16", 1/4 ", 5/16", 3/8 ", 1/2" dijametri ta 'barra huma wkoll disponibbli. | |||||||
It-tags Popolari: tubi tal-poliuretejn pnewmatiċi, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika, bl-ingrossa, personalizzata, bil-massa, prezz, kwotazzjoni, fl-istokk














