Iċ-ċilindri l-ġodda CQ2 tagħna f'daqsijiet ta 'toqba bejn to 32 sa 200mm ġew iddisinjati bi pjastra fil-kanali li jistgħu jakkomodaw swiċċijiet awtomatiċi fuq l-erba' naħat taċ-ċilindri kollha mingħajr il-ħtieġa ta 'brekits awtomatiċi. U, għal daqsijiet ta ’bore iżgħar bejn Ø 12 u 25mm, slide fil-kanali ġew ukoll integrati fid-disinn il-ġdid tal-karrozzerta biex takkomoda swiċċijiet awtomatiċi mingħajr parentesi fuq żewġ uċuħ.
Karatteristiċi
1. Stroke standard huwa f'intervall ta '5mm.
2. Korp kompatt u mwieżen ħafif.
3. Slott xieraq fuq il-kanna taċ-ċilindru biex jagħmluha faċli għas-sensur manjetiku li jitwaħħal fuqu.
4. Bl-effett li jillubrika lilu nnifsu, il-virga tal-pistun hija ħielsa mill-lubrikazzjoni.
5. Kalamita mhix obbligatorja.
Bore (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Mezz tax-xogħol | arja | |||||||||
Mudell tal-moviment | Azzjoni doppja / Azzjoni Waħda Tip ta 'estrużjoni / Azzjoni waħda Tip ta' disinn | |||||||||
Reżistenza tal-pressjoni żgurata | 15.3kgf / cm 2 (1.5Mpa) | |||||||||
Pressjoni massima | 10.2kgf / cm 2 (1.0Mpa) | |||||||||
Ambjent u temperatura tal-fluwidu | 5-60 | |||||||||
Tip tal-wiċċ ta 'barra | Ħajt ta 'ġewwa (standard) / Ħajt ta' barra (mhux obbligatorju) | |||||||||
Buffering | Le | |||||||||
Marġni ta 'puplesija Żball (mm) | +1.0 | |||||||||
Installazzjoni | Permezz ta 'Hole (stadard), Daqs Inner fuq iż-żewġ naħat (Mhux obbligatorju) | |||||||||
Daqs tal-port | M5 * 0.8 | G1 / 8 " | G1 / 4 " | G3 / 8 " | ||||||



Skeda ta 'Dimensjoni ta' Azzjoni Doppja
Mudell | Firxa tal-puplesija (mm) | B | .D | E | F | H. | Ċ | ΦI | J | K | L | M | .N | ΦO | P | Q | W | Z |
CQ2B12- | 5 ~ 30 | 17 + st | 6 | 25 | 5 | N3X0.5 | 6 | 32 | - | 5 | 3.5 | 16 | 3.5 | 6.5 / 3.5 | M5X0.8 | 7.5 | - | - |
CQ2B16- | 5 ~ 30 | 18.5 + st | 8 | 29 | 5.5 | M4X0.7 | 8 | 38 | - | 6 | 3.5 | 20 | 3.5 | 6.5 / 3.5 | M5X0.8 | 8 | - | 10 |
CQ2B20- | 5 ~ 50 | 19.5 + st | 10 | 36 | 5.5 | M5X0.8 | 7 | 47 | - | 8 | 4.5 | 26 | 5.5 | 9/7 | M5X0.8 | 9 | - | 10 |
CQ2B25- | 5 ~ 50 | 22.5 + st | 12 | 40 | 5.5 | M6X1.0 | 12 | 52 | - | 10 | 5 | 28 | 5.5 | 9/7 | M5X0.8 | 11 | - | 10 |
CQ2B32- | 5 | 23 + st | 16 | 45 | 5.5 | M8X1.25 | 13 | 60 | 4.5 | 14 | 7 | 34 | 5.5 | 9/7 | M5X0.8 | 12 | 50 | 18 |
10 ~ 50 | 7.5 | 1/8 | 11 | |||||||||||||||
CQ2B40- | 5 ~ 50 | 29.5 + st | 16 | 52 | 8 | M8X1.25 | 13 | 69 | 5 | 14 | 7 | 40 | 5.5 | 9/7 | 1/8 | 11 | 57 | 18 |
CQ2B50- | 10 ~ 50 | 30.5 + st | 20 | 64 | 11 | M10X15 | 15 | 86 | 7 | 17 | 8 | 50 | 6.6 | 11/8 | 1/4 | 11 | 71 | 22 |
CQ2B63- | 10 ~ 50 | 36 + st | 20 | 77 | 11 | M10X15 | 15 | 103 | 7 | 17 | 8 | 60 | 9 | 14 / 10.5 | 1/4 | 15 | 84 | 22 |
CQ2B80- | 10 ~ 50 | 43.5 + st | 25 | 98 | 13 | M16X2.0 | 21 | 132 | 6 | 22 | 10 | 77 | 11 | 17.5 / 13.5 | 3/8 | 16 | 104 | 26 |
CQ2B100- | 10 ~ 50 | 53 + st | 30 | 117 | 13 | M20X2.5 | 27 | 156 | 6.5 | 27 | 12 | 94 | 11 | 17.5 / 13.5 | 3/8 | 23 | 124 | 26 |
Nota 1) Il-puplesija standard hija ta ’5mm intevali.
Nota 2) Il-puplesija hija stroke medja bejn 55mm u 100mm (55, 60, 65, 70,80,85,, 90,90) flimkien ma '5. 10. 15 jew 20mm pjanċa ta' rfid ta 'ħxuna.
Nota 3) Sakemm mhux speċifikat, id-dimensjonijiet tal-mudell bit-toqba huma l-istess bħal dawk tal-mudell bil-ħajt femminili fiż-żewġ naħat.
Mudell | Stroke Twila (mm) | B | F | P | Q |
32 | 75,100 | 33 | 7.5 | 1/8 | 10.5 |
40 | 75,100 | 39.5 | 8 | 1/8 | 11 |
50 | 75,100 | 40.5 | 10.5 | 1/4 | 10.5 |
63 | 75,100 | 46 | 10.5 | 1/4 | 15 |
80 | 75,100 | 53.5 | 12.5 | 3/8 | 16 |
100 | 75,100 | 63 | 13 | 3/8 | 23 |
Skeda ta 'Dimensjoni ta' Azzjoni Waħda
Mudell | B | .D | E | F | H. | Ċ | ΦI | J | K | L | M | .N | ΦO | P | Q | W | Z | ||||||
5th | L-10 | L-20 | 5th | L-10 | 5th | L-10 | L-20 | 5th | L-10 | ||||||||||||||
CQ2B12- | 22 | 27 | - | 6 | 25 | 5 | 5 | M3X0.5 | 6 | 32 | - | 5 | 3.5 | 15.5 | 3.5 | 6.5 / 3.5 | M5X0.8 | - | 7.5 | 7.5 | - | - | |
CQ2B16- | 23.5 | 28.5 | - | 8 | 29 | 5.5 | 5.5 | M4X0.7 | 8 | 38 | - | 6 | 3.5 | 20 | 3.5 | 6.5 / 3.5 | M5X0.8 | - | 8 | 8 | - | 10 | |
CQ2B20- | 24.55 | 29.5 | - | 10 | 36 | 5.5 | 5.5 | M5X0.8 | 7 | 47 | - | 8 | 4.5 | 25.5 | 5.5 | 9/7 | M5X0.8 | - | 9 | 9 | - | 10 | |
CQ2B25- | 27.5 | 32.5 | - | 12 | 40 | 5.5 | 5.5 | M6X1.0 | 12 | 52 | - | 10 | 5 | 28 | 5.5 | 9/7 | M5X0.8 | - | 11 | 11 | - | 10 | |
CQ2B32- | 28 | 33 | - | 16 | 45 | 5.5 | 7.5 | M8X1.25 | 13 | 60 | 4.5 | 14 | 7 | 34 | 5.5 | 9/7 | M5X0.8 | 1/8 | - | 11.5 | 11.5 | 49.5 | 18 |
CQ2B40- | 34.5 | 39.5 | - | 16 | 52 | 8 | 8 | M8X1.25 | 13 | 69 | 5 | 14 | 7 | 40 | 5.5 | 9/7 | 1/8 | - | 11 | 11 | 57 | 18 | |
CQ2B50- | - | 40.5 | 50.5 | 20 | 64 | 10.5 | 10.5 | M10X1.5 | 15 | 86 | 7 | 17 | 8 | 50 | 6.6 | 11/8 | - | 1/4 | 10.5 | 10.5 | 71 | 22 | |



BORE (mm) | Ċ | X | .D | H. | L | K |
12 | 9 | 10.5 | 6 | M5X0.8 | 14 | 5 |
16 | 10 | 12 | 8 | M6X1.0 | 15.5 | 6 |
20 | 12 | 14 | 10 | M8X1.25 | 18.5 | 8 |
25 | 15 | 17.5 | 12 | M10X1.25 | 22.5 | 10 |
32 | 20.5 | 23.5 | 16 | M144X1.5 | 28.5 | 14 |
40 | 20.5 | 23.5 | 16 | M14X1.5 | 28.5 | 14 |
50 | 26 | 28.5 | 20 | M18X1.5 | 33.5 | 17 |
63 | 26 | 28.5 | 20 | M18X1.5 | 33.5 | 17 |
80 | 32.5 | 35.5 | 25 | M22X1.5 | 43.5 | 22 |
100 | 32.5 | 35.5 | 30 | M26X1.5 | 43.5 | 27 |
It-tags Popolari: ċilindru kompatt pnewmatiku, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika, bl-ingrossa, apposta, bl-ingrossa, prezz, kwotazzjoni, fl-istokk











