2W025-08 huwa valvola tas-solenojd f'żewġ direzzjonijiet, valv tas-solenojd elettriku magħluq normalment huwa mibni b'qafas tar-ram durabbli. Il-valv 2W huwa popolari mal-klijenti, speċjalment fis-sistema tat-trattament tal-ilma; il-valv 2W jintuża b’mod wiesa ’.
Karatteristiċi
1. Materjal tar-ram isfar sħiħ biex iġib bi prestazzjoni ta 'xogħol durabbli u bla ħoss.
2. Huwa kontra l-isplużjoni u l-kolja anti-ilma huma disponibbli. Bl-kwalità stabbli u l-applikazzjoni wiesa '.
Speċifikazzjonijiet
Valv tas-Solenojd f'Serje 2W 2W | ||||||
Mudell | 2W025-06 | 2W025-08 | 2W040-10 | 2WH012-06 | 2WH012-08 | 2WH020-10 |
Medju ta ’Ħidma | Arja, Ilma, Żejt, Gass | |||||
Operazzjoni | Tip ta 'sewqan dirett | |||||
Tip | Normali Tip Agħlaq | |||||
Daqs tal-fetħa (mm) | 2.5 | 4 | 1.2 | 2 | ||
CV Valur | 0.23 | 0.6 | 0.05 | 0.15 | ||
Daqs tal-Port | G1 / 8 " | G1 / 4 " | G3 / 8 " | G1 / 8 " | G1 / 4 " | G3 / 8 " |
Operazzjoni Viskidità Fluid | Taħt it-23 CST | |||||
Pressjoni tat-Tħaddim | Arja, Ilma, Żejt, Gass: 0 ~ 0.7Mpa | Arja, Ilma, Żejt, Gass: 0 ~ 0.2Mpa | ||||
Reżistenza Massima tal-Pressjoni | 1.0MPa | 3.5MPa | ||||
Medda tat-Temperatura Operattiva | NBR għal -5 ~ 80 ° C u VITON għal -5 ~ 150 ° C | |||||
Medda tal-vultaġġ | ± 10% | |||||
Materjal tal-Korp | Stainless Steel jew ram | |||||
Materjal ta 'Siġill taż-Żejt | NBR, EPDM jew VITON | |||||


Mudell | A | B | Ċ | D | K |
2W025-06 | 66 | 30 | 75 | 40.5 | ZG1 / 8 " |
2W025-08 | 66 | 30 | 75 | 40.5 | ZG1 / 4 " |
2W025-10 | 72.5 | 32 | 83.5 | 55 | ZG3 / 8 " |
2WH012-06 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | ZG1 / 8 " |
2WH012-08 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | ZG1 / 4 " |
2WH020-10 | 74 | 32.3 | 85.5 | 52.5 | ZG3 / 8 " |
It-tags Popolari: Valvola tas-solenojd f'żewġ direzzjonijiet, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika, bl-ingrossa, personalizzata, bl-ingrossa, prezz, kwotazzjoni, fl-istokk












