Introduzzjoni tal-Prodott
Il-lubrikatur dirett taż-żejt pnewmatiku ta '1/2 "ta' densità kostanti jżid kwantità regolata ta 'żejt ma' l-arja kkompressata. Valv iżomm kontenut ta 'ċpar taż-żejt proporzjonali għall-fluss ta' żejt ikkompressat. It-tnaqqis fil-pressjoni li jseħħ meta l-fluss ta 'l-arja minn tazza żejt tal-forniment tal-vista jagħti Żejt mill-iskutella sal-indikatur tal-vista taż-żejt.
Prodotti Parametru
kombinazzjoni ta 'filtri tal-arja | MIN | MIDI | MAXI | ||||||
Ixxotta manwali | Pressjoni tax-xogħol: 12bar, 40um | JOU-1/8 "-MINI | JOU-1/4 "-MINI | JOU-3/8 "-MINI | JOU-3/8 "-MIDI | JOU-1/2 "-MIDI | JOU-3/4 "-MIDI | JOU-3/4 "-MAXI | JOU-1 "-MAXI |
Pressjoni tax-xogħol: 7bar, 40um | JOU-1/8 "- 7MINI | JOU-1/4 "- 7MINI | JOU-3/8 "- 7MINI | JOU-3/8 "-7-MIDI | JOU-1/2 "-7-MIDI | JOU-3/4 "-7-MIDI | JOU-3/4 "-7-MAXI | JOU-1 "-7-MAXI | |
Pressjoni tax-xogħol: 12bar, 5um | JOU-1/8 "-5M-MINI | JOU-1/4 "-5M-MINI | JOU-3/8 "-5M-MINI | JOU-3/8 "-5M-MIDI | JOU-1/2 "-5M-MIDI | JOU-3/4 "-5M-MIDI | JOU-3/4 "-5M-MAXI | JOU-1 "-5M-MAXI | |
Manometru | 0-12bar | OMA-40-16-1 / 8 | OMA-50-16-1 / 4 | ||||||
0-7bar | OMA-40-10-1 / 8 | OMA-50-10-1 / 4 | |||||||
Medju | Arja kkompressata | ||||||||
Karatteristiċi ta 'Struttura | Filtru sinterizzat b'separatur tal-ilma regul Regolatur tat-tip dijaframma; Lubrikatur dirett ta 'densità kostanti | ||||||||
Immuntar Tip | pajpijiet, parentesi, pjanċa | ||||||||
Pożizzjoni tal-assemblaġġ | vertikali ± 5 ℃ | ||||||||
Konnessjoni | G1 / 8 " | G1 / 4 " | G3 / 8 " | G3 / 8 " | G1 / 2 " | G3 / 4 " | G3 / 4 " | G1 " | |
Rata Standard tal-Fluss | JOU -... (- A) | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 | 7000 | 8000 |
JOU -...- 7 - (- A) | 800 | 1300 | 1500 | 2500 | 2800 | 2800 | 8500 | 8700 | |
JOU -...- 5M - (- A) | 600 | 850 | 1050 | 1700 | 1800 | 2100 | 6500 | 7200 | |
Pressjoni primarja | Valv manwali tad-drejn | 1-16 bar | |||||||
Valv tad-drejn awtomatiku | 1.5-12 bar | ||||||||
Pressjoni tat-Tħaddim | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | ||||||||
Rata Minima tal-Fluss Standard | 3L / MIN | 6L / MIN | 10L / MIN | ||||||
Grad ta 'filtrazzjoni | 40um / 5um | ||||||||
Kapaċità ta 'fluwidu kondensat | 22ml | ||||||||
Firxa tat-temperatura | 0-60 ℃ | ||||||||
Materjal | Djar; L-ikkastjar taż-żingu; Skutella tal-filtri u skutella taż-żejt; PC; Protezzjoni tal-iskutella tal-metall; Liga tal-aluminju; Siġillar; NBR; Buttuna ta 'l-aġġustament; POM | ||||||||
Karatteristika tal-prodott u applikazzjoni
Lubricator taż-żejt pnewmatiku ta '1/2 "iffiltra l-irxiex ta' l-ilma u ċ-ċpar taż-żejt fl-arja biex tagħmel l-arja kkompressata aktar nadifa. Il-kostruzzjoni ta 'skutella tal-metall għad-durabilità, u mibnija f'sit tal-ħġieġ biex tara faċilment il-livell tal-fluwidu.
Kunsinna, Shipping U Notifika
Twassil tal-ħin: 20 ~ 25 jum
Shipping: FOB NINGBO, FOB SHANGHAO
Notifika: 24 siegħa fuq l-internet
It-tags Popolari: 1/2 lubricator taż-żejt pnewmatiku, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika, bl-ingrossa, personalizzata, bl-ingrossa, prezz, kwotazzjoni, fl-istokk











