Introduzzjoni tal-Prodott
Il-Manek Pnewmatiku tal-Poliuretejn huwa adattat għat-trasport likwidu taħt pressjoni ġenerali tax-xogħol fl-oqsma tal-industrija, agrikoltura, ikel, mediċina, inġinerija ċivili, sajd, akkwakultura, irrigazzjoni tal-ġonna u oqsma oħra. Bħal: pajp pnewmatiku, pajp idrawliku, pajp tal-ilma tal-ġnien, pipeline taż-żejt, pipeline tal-ilma, pajp tal-esplorazzjoni tal-pitrolju, pajp tas-sandblasting, pajp tal-pompa peristaltika, eċċ.
Karatteristiċi
○ It-tubu trasparenti għandu trasparenza għolja, u l-istat tal-fluss medju jidher ċar.
○ Magħmula minn materja prima tal-polyurethane b'reżistenza għolja; tagħmel it-tubu pnewmatiku jkollu raġġ iżgħar tal-liwi u aktar faċli biex jiġi installat.
○ Ir-reżistenza għall-isfar hija ogħla minn grad 3, u mhux faċli li ssir safra.
○ It-tubu tal-kulur jadotta toner importat reżistenti għat-temp. It-tubu tal-kulur immanifatturat huwa ta 'kulur standard u qawwi, u mhux se jisparixxi f'xogħol fit-tul.
○ Sistema ta 'kontroll tad-dijametru tal-pajp on-line hija adottata, u t-tolleranza tad-dijametru tal-pajp hija kkontrollata fi ħdan △ ± 0.12mm.
○ Magħmul minn 100% elastomer tal-polyurethane tal-plastik fiżiku għoli (TPU), li jintuża taħt stat kostanti ta 'pressjoni operattiva u għandu ħajja itwal.
○ Għadda ċertifikazzjoni SGS u ċertifikazzjoni ROHS.

Parametri Tekniċi
Punt Nru. | Daqs | 20 ℃ | 60 ℃ | ||||||
I.D. | O.D. | Tul | Pressjoni ta 'tfixkil | Pressjoni ta 'tfixkil | Pressjoni ta 'tfixkil | Raġġ ta ’Tismin | Piż | ||
mm | mm | M | kgf / ċm? | kgf / ċm? | kgf / ċm? | mm | kg / rukkell | ||
DAQS TAL-METRIĊI U TAL-INCH | TU0320-200M | 2.0 | 3.0 | 200 | 10.0 | 34.0 | 19.0 | 8.0 | 1.4 |
TU0425-200M | 2.5 | 4.0 | 200 | 10.0 | 38.0 | 21.0 | 10.0 | 2.1 | |
TU0530-200M | 3.0 | 5.0 | 200 | 10.0 | 37.0 | 21.0 | 12.0 | 3.3 | |
TU0640-200M | 4.0 | 6.0 | 200 | 10.0 | 31.0 | 17.0 | 15.0 | 4.1 | |
TU0840-100M | 4.0 | 8.0 | 100 | 12.0 | 48.0 | 25.0 | 16.0 | 4.23 | |
TU0850-100M | 5.0 | 8.0 | 100 | 10.0 | 32.0 | 19.0 | 19.0 | 3.9 | |
TU0855-100M | 5.5 | 8.0 | 100 | 8.0 | 28.0 | 16.0 | 20.0 | 3.4 | |
TU0860-100M | 6.0 | 8.0 | 100 | 6.0 | 21.0 | 11.0 | 21.0 | 2.95 | |
TU1065-100M | 6.5 | 10.0 | 100 | 10.0 | 31.0 | 18.0 | 25.0 | 5.71 | |
TU1075-100M | 7.5 | 10.0 | 100 | 8.0 | 26.0 | 15.0 | 35.0 | 4.7 | |
TU1280-100M | 8.0 | 12.0 | 100 | 10.0 | 31.0 | 17.0 | 37.0 | 7.83 | |
TU1295-100M | 9.0 | 12.0 | 100 | 10.0 | 24.0 | 14.0 | 45.0 | 6.2 | |
TU1410-100M | 10.0 | 14.0 | 100 | 8.0 | 20.0 | 11.0 | 56.0 | 10.1 | |
TU1612-100M | 12.0 | 16.0 | 100 | 8.0 | 17.0 | 10.0 | 60.0 | 12.1 | |
TU1613-100M | 13.0 | 16.0 | 100 | 6.0 | 24.0 | 14.0 | 60.0 | 10.24 | |
TU1 / 8'' -200M | 0.066'' | 1/8'' | 200 | 10.0 | 43.0 | 24.0 | 1/4 | 1.76 | |
TU3 / 16'' -200M | 0.118'' | 3/16'' | 200 | 10.0 | 35.0 | 19.0 | 3/8 | 3.0 | |
TU1 / 4'' -200M | 0.17'' | 1/4'' | 200 | 10.0 | 34.0 | 15.0 | 1/2 | 4.4 | |
TU3 / 8'' -200M | 1/4'' | 3/8'' | 100 | 8.0 | 31.0 | 17.0 | 1'' | 4.85 | |
TU1 / 2'' -100M | 0.32'' | 1/2'' | 100 | 8.0 | 34.0 | 17.0 | 1 1/2 | 8.9 | |
It-tags Popolari: pajp pnewmatiku tal-polyurethane, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, kwotazzjoni, fl-istokk











