Introduzzjoni tal-Prodott
Pajpijiet ta 'l-arja f'koljaturi poliuretani joffru memorja eċċellenti flimkien ma' reżistenza għall-brix, reżistenza għall-brix.
Hija żżomm il-proprjetajiet tagħha li tgħaqqad lilha nnifisha u taħżen hija stess meta tkun lesta.
U tipproteġi wkoll kontra t-tiġbid żejjed u tnaqqas it-tħaffir biex tgħin iżżid il-ħajja tal-pajp.
Il-finitura ratba tal-poliuretan hija inqas probabbli li tobrox uċuħ.
Irrakkomanda għall-użu ma 'fittings tal-barb.
• Materjal PU (poliuretan)
• Il-limitaturi tal-liwja jnaqqsu t-tgħawwiġ u jgħinu biex iżidu l-ħajja tal-pajp
• 100% materja prima verġni
• Ilbes Reżistenza
Flessibli ħafna b'memorja eċċellenti
• Reżistenti għat-tifrik
• Kuluri għat-tubi: Blu (BU), Trasparenti (C), Iswed (B), Oranġjo (O), Aħmar (R), Isfar (Y), Abjad (W)
Ordni kodiċi & Speċifikazzjoni
Mudell | Daqs ta 'barra | Daqs Inner | Tul | Pressjoni tat-Tħaddim | Pressjoni sfrattu | ||
Daqs Metriku (mm) | m | MPa | 20 ° C MPa | 60 ° C MPa | 80 ° C MPa | ||
PUSP0425-Kulur Tul | 4 | 2.5 | 5,8,10,15… | 1.0 | 3.5 | 1.7 | 1.4 |
PUSP0640-Kulur Tul | 6 | 4 | 5,8,10,15… | 1.0 | 3.3 | 1.6 | 1.4 |
PUSP0850-Kulur Tul | 8 | 5 | 5,8,10,15… | 1.0 | 3.6 | 1.8 | 1.6 |
PUSP0855-Kulur Tul | 8 | 5.5 | 5,8,10,15… | 1.0 | 3.0 | 1.4 | 1.2 |
PUSP1065-Kulur Tul | 10 | 6.5 | 5,8,10,15… | 1.0 | 3.1 | 1.6 | 1.4 |
PUSP1280-Kulur Tul | 12 | 8 | 5,8,10,15… | 1.0 | 3.0 | 1.7 | 1.2 |
PUSP1410-Kulur Tul | 14 | 10 | 5,8,10,15… | 0.8 | 2.8 | 1.5 | 1.2 |
PUSP1612-Kulur Tul | 16 | 12 | 5,8,10,15… | 0.8 | 2.7 | 1.4 | 1.2 |
It-tags Popolari: pajp ta 'l-arja f'koljaturi tal-poliuretan, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, personalizzat, bil-massa, prezz, kwotazzjoni, fl-istokk











