karatteristiċi:
1. Il-qawwa tal-iswiċċjar tagħha hija pjuttost kbira, anke jekk hemm impuritajiet żgħar, ma taffettwax il-prestazzjoni tal-ftuħ.
2. Il-partijiet standard tas-siġillar huma PTFE, jekk int titlob FKM jekk jogħġbok staqsina liberament.
3. Jista 'jiġbor b'mod każwali skont id-domanda tax-xogħol tiegħek.
4. Miftuħ normali, Magħluq normali u Jaġixxi doppju għal domanda differenti.
Speċifikazzjonijiet:
Valv tas-Sedil tal-Angolu tal-Plastik tal-Kontroll tal-Ajru tat-Tip JXP | |||||||||||||||||
Orifice | Port | Daqs tal-attwatur (mm) | A | B | C | E | F | G | H | L | S | ||||||
Poliamide | Liga ta 'l-aluminju | Poliamide | Liga ta 'l-aluminju | Poliamide | Liga ta 'l-aluminju | Poliamide | Liga ta 'l-aluminju | Poliamide | Aluminju | Poliamide | Aluminju | ||||||
15 | G1 / 2" | 50 | - | 85 | 173 | - | 12 | 64 | - | 44 | - | 112 | - | 137 | - | 33 | 27 |
20 | G3 / 4" | 50 | - | 95 | 178 | - | 12 | 64 | - | 44 | - | 112 | - | 145 | - | 35 | 23 |
25 | G1" | 63 | - | 105 | 212 | - | 14 | 80 | - | 52 | - | 120 | - | 173 | - | 40 | 41 |
32 | G1-1 / 4" | 63 | 100 | 118 | 236 | 278 | 16 | 80 | 140 | 52 | 70 | 120 | 138 | 189 | 250 | 35 | 55 |
40 | G1-1 / 2" | 63 | 100 | 130 | 230 | 270 | 18 | 80 | 140 | 52 | 70 | 120 | 138 | 189 | 250 | 35 | 55 |
50 | G2" | 80 | 125 | 150 | 238 | 300 | 20 | 100 | 170 | 52 | 83 | 120 | 151 | 250 | 280 | 38 | 70 |


Orifice | Port |
| Max. Xogħol(Mpa) | Pressjoni tal-pilota Min | Poliamide | Medju | Direzzjoni tal-Fluss |
15 | G1 / 2" | 4.2 | 0~1.6 | 0.39 | 50 | -10~+180°C |
|
20 | G3 / 4" | 8 | 0~1.1 | 0.39 | 50 | ||
25 | G1" | 19 | 0~1.1 | 0.42 | 63 | ||
32 | G1-1 / 4" | 27.5 | 0~1.5 | 0.5 | 63 | ||
40 | G1-1 / 2" | 42 | 0~1.25 | 0.44 | 63 | ||
50 | G2" | 55 | 0~1.0 | 0.4 | 80 |
It-tags Popolari: valv tas-sedil tal-angolu tal-plastik tal-kontroll tal-arja, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, kwotazzjoni, fl-istokk











