Introduzzjoni tal-Prodott
4V230P-08: Valv ta 'kontroll ta' serje 4V, tliet pożizzjonijiet ħames mod b'tip ta 'pressjoni ta' tliet pożizzjonijiet b'ras doppja. Huwa'huwa applikabbli f'ħafna oqsma: Kontrolli tal-irrigazzjoni (ġnien, razzett, eċċ.), kontrolli tal-likwidi (pipeline, xmara artifiċjali eċċ. u kontrolli tal-arja (laboratorju, fabbrika, eċċ.)
Karatteristika:
1.Apparati manwali affiljati huma mgħammra biex jiffaċilitaw l-installazzjoni u d-debugging
2.Toqba interna tadotta teknoloġija ta 'proċessar speċjali li għandha ftit frizzjoni ta' attrizzjoni. Pressjoni baxxa tal-bidu u ħajja twila ta 'servizz.
3.Vultaġġ Standard ta 'AC jew DC it-tnejn disponibbli.
Speċifikazzjoni
Valv tas-Solenojd tas-Serje 4V200, Valv ta 'Kontroll Pnewmatiku | |||
Mudell | 4V230C-08 | 4V230E-08 | 4V230P-08 |
4A230C-08 | 4A230E-08 | 4A230P-08 | |
Pożizzjoni u Mod NO. | Tliet pożizzjoni Ħames direzzjonijiet | ||
Żona Sezzjonali Effettiva | 12mm² (CV=0.67) | ||
Daqs tal-Port | Daħla ta 'l-arja=Ħruġ ta' l-arja=G1/4' Exhaust=G1/8" | ||
Medju ta' Ħidma | Arja (40Micron Iffiltrata) | ||
Tip li jaġixxi | Tip ta 'Gwida ta' Ġewwa | ||
Pressjoni tax-Xogħol | 0.15 ~ 0.8MPa | ||
Max. Reżistenza għall-Pressjoni | 1.2MPa | ||
Temperatura tax-Xogħol | 5~50°C | ||
Medda ta 'Vultaġġ | ±10% | ||
Konsum tad-dawl | AC:5.5VA DC:4.8W | ||
Insulazzjoni& Klassi ta' Protezzjoni | Klassi F. IP 65 | ||
Formola tal-Wiring | Wajer taċ-ċomb jew tip ta' Konnettur | ||
Max. Frekwenza | 5 Ċiklu/Sek | ||
L-Iqsar Ħin ta' Attivazzjoni | 0.05 It-tieni | ||
It-tags Popolari: 4v serje 4v230p-08 valv ta 'kontroll tas-solenojd, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, kwotazzjoni, fl-istokk











