Dan il-valv ta 'kontroll tal-fluss ta' l-arja f'direzzjoni waħda, huwa valv ta 'l-exhaust ta' malajr b'volum kbir ta 'fluss ta' arja.
Huwa faċli ħafna għall-assemblaġġ u l-manutenzjoni, minħabba l-istruttura minjatura tagħha. It-trattament tad-dehra huwa sprejjat b'żebgħa tajba, huwa aktar kontra s-sadid u endurable.
Karatteristika:
1. Il-wiċċ tal-korp tal-valv huwa mitħun
2. Prestazzjoni ta 'ventilazzjoni eċċellenti
3. Kwalità għolja ta 'materja prima fuq il-wiċċ
Speċifikazzjoni
| Valv ta 'l-exhaust ta' malajr Valv ta 'l-aluminju pnewmatiku QE | |||||
| Mudell | QE-01 | QE-02 | QE-03 | QE-04 | QE-06 |
| Daqs tal-port | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G3/4" |
| Żona sezzjonali effettiva | 16mm² | 27.5mm² | 28mm² | 71mm² | 72.5mm² |
| Xogħol medju | Arja Iffiltrata | ||||
| Medda tal-pressjoni tax-xogħol | 0-1.0MPa | ||||
| Temperatura operattiva | 0-60℃ | ||||



| Mudell | Bore | L | W | H | A | B | C | D |
| QE-01 | G1/8" | 46 | 20 | 32 | 30 | 4.3 | 27 | 40 |
| QE-02 | G1/4" | 62 | 25 | 40 | 39 | 5.6 | 33.5 | 55 |
| QE-03 | G3/8" | 62 | 25 | 40 | 39 | 5.6 | 33.5 | 55 |
| QE-04 | G1/2" | 98 | 38 | 64 | 60 | 8.5 | 51 | 90 |
| QE-06 | G3/4" | 98 | 38 | 64 | 60 | 8.5 | 51 | 90 |
It-tags Popolari: valv ta 'l-exhaust ta' malajr valv ta 'l-aluminju pnewmatiku qe, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, kwotazzjoni, fl-istokk











