Introduzzjoni tal-Prodott
Regolaturi pnewmatiċi ta' l-Ajru Heavy Duty
4ZM10: Regolaturi heavy duty tal-Kumpressur tal-Ajru bi pressjoni għolja sa 2MPa, 300psi. Mhuwiex faċli li taqa 'taħt status ta' pressjoni għolja. Suits ħajt NPT1.
Deskrizzjoni
L-istabbiltà reżistenti għall-pressjoni għolja hija tajba ħafna, tejbet 25% minn prodott komuni. 480cfm tar-rata tal-fluss nominali. Għandu jkun hemm disinn wieħed tajjeb għalik. Merħba għall-inkjesta minn JXPC.
karatteristiċi:
1. Medda ta 'Temperatura: -5-80 Grad
2. Max. Pressjoni tax-Xogħol: 2MPA (300psi)
3. Materjal tal-Korp tal-Valv: Aluminju
Speċifikazzjonijiet:
Tip ta' Mudell | Heavy Duty | ||
4ZM09 | 4ZM10 | 4ZM11 | |
Medju | Arja Kompressata | ||
Medda ta' Aġġustament tal-Pressjoni | 0.05 ~ 0.85MPA (5psi ~ 125psi) | ||
Max. reżistenza tax-xogħol | 2MPA (300psi) | ||
Temperatura tax-Xogħol | —5~80℃ (l-ebda friża) | ||
Rata nominali tal-fluss (cfm) | 440 | 480 | 440 |
Piż (kg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
(Daqs tal-Port-NPT) | 3/4 | 1 | 1 1/2 |
Daqs tal-Port tal-Gauge tal-Pressjoni | NPT1/4 | ||
G, NPT, PT Id-daqs tal-port huwa fakultattiv. | |||

Mudell | 4ZM09 | 4ZM10 | 4ZM11 |
A | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
AB | 89 | 89 | 89 |
AC | 46 | 46 | 46 |
B | 147 | 147 | 147 |
BA | 67 | 67 | 67 |
C | 178 | 178 | 178 |
CA | 60 | 60 | 60 |
CB | 118 | 118 | 118 |
CC | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
E | ∅53 | ∅53 | ∅53 |
J | NPT1/4 | NPT1/4 | NPT1/4 |
K | 7 | 7 | 7 |
KA | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
KB | 80 | 80 | 80 |
KC | 61 | 61 | 61 |
KD | 61 | 61 | 61 |
P | NPT3/4 | NPT1 | NPT1 1/2 |
Q | UN2 1/4-16 | UN2 1/4-16 | UN2 1/4-16 |

It-tags Popolari: regolaturi pnewmatiċi ta 'l-arja heavy duty, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, kwotazzjoni, fl-istokk











