1WH33:1WH33 huwa regolatur speċjali li ma jistax jaġġusta l-pressjoni, ġie stabbilit pressjoni fissa fil-fabbrika, hu għalhekk li ma jistax ibiddel il-pressjoni wara li jitlaq mill-fabbrika. Il-pressjoni tal-ħruġ mhix obbligatorja minn 5psi ~ 150psi fid-domanda tiegħek.
karatteristiċi:
1. Jekk m'hemm l-ebda rekwiżit ieħor, il-pressjoni ta 'ħruġ default hija 30psi.
2. Huwa b'żewġ għażliet għad-daqs tal-port 3/8 u 1/4.
3. Il-materjal taż-żingu jinġieb b'rendiment stabbli tax-xogħol.
Speċifikazzjonijiet:
Regolatur tal-Pressjoni ta 'l-Arja ta' Preċiżjoni tar-Regolatur tal-Fsada Kostanti | ||||||||||
Tip ta 'Mudell | Minjatura | Minjatura | Minjatura | Kompatt | Kompatt | Kompatt | ||||
4ZM13 | 4ZM07 | 4ZM08 | 4ZM05 | 4ZM06 | 4ZM14 | 4ZM15 | 1WH33 | 4ZM16 | 4ZM17 | |
Medju | Arja Kompressata | |||||||||
Medda ta 'Aġġustament tal-Pressjoni | 0.05 ~ 0.85MPA (5psi ~ 125psi) | 0.05 ~ 1MPA (5psi ~ 150psi) | 0.2MPA (30psi) | 0.05 ~ 1MPA (5psi ~ 150psi) | ||||||
Massimu reżistenza għax-xogħol | 1.7MPA (250psi) | 2MPA(300psi) | 2.7MPA(400psi) | 2MPA(300psi) | ||||||
Temperatura tax-Xogħol | —5 ~ 65 ℃ (Ebda Iffriżar) | |||||||||
Rata tal-Fluss Nominali (cfm) | 12 | 14 | 15 | 10 | 10 | 70 | 70 | 70 | 83 | 83 |
Piż (kg) | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.43 |
Daqs tal-Port-NPT | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 |
Daqs tal-Port tal-Gauge tal-Pressjoni | NPT1 / 8 | |||||||||
G, NPT, PT Id-daqs tal-port mhux obbligatorju. | ||||||||||

Mudell | A | AB | AC | B | BA | C | CA | CB | CC | E | J | K | KA | KB | KC | KD | P | Q |
1WH33 1/4 | 50.5 | 49 | 34.7 | 95 | 49.5 | 106 | 32.5 | 73.5 | 26 | 41 | NPT1 / 8 | 4.5 | 8 | 39 | 36 | 43 | NPT1 / 4 | UN1 9 / 16-16 |
1WH33 3/8 | 50.5 | 49 | 34.7 | 95 | 49.5 | 106 | 32.5 | 73.5 | 26 | 41 | NPT1 / 8 | 4.5 | 8 | 39 | 36 | 43 | NPT3 / 8 | UN1 9 / 16-16 |
It-tags Popolari: regolatur tal-pressjoni tal-arja tal-preċiżjoni tar-regolatur tal-fsada kostanti, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, kwotazzjoni, fl-istokk











