Introduzzjoni tal-Prodott
4ZL08: Filtru ta 'l-arja ta' preċiżjoni għolja, il-funzjoni tat-tneħħija hija aħjar mill-filtri normali, u t-tekniku qabeż il-livell ewlieni internazzjonali, b'ħin ta 'ħajja affidabbli għoli u twil.
Karatteristika:
Il-filtru jiffiltra ż-żejt u l-ilma b'mod effiċjenti, jista 'jilħaq preċiżjoni ta' 0.01µm wara filtru, faċli biex jiġi assemblat. Kwalità tajba bi prezz favorevoli, dehra sabiħa u anti-ossidazzjoni msaħħa.
Deskrizzjoni
1. Medda ta 'Temperatura: -5-50 Grad
2. Preċiżjoni tal-filtru: 5µm (40µm mhux obbligatorju)
3. Materjal tal-Korp tal-Valv: Żingu
Speċifikazzjonijiet:
Speċifikazzjonijiet għat-Tazza tal-Polikarbonat | ||||
Tip ta' Mudell | Minjatura | Kompatt | ||
4ZL07 | 4ZL08 | 4ZL28 | 4ZL30 | |
Medju | Arja Kompressata | |||
Preċiżjoni tal-Filtru | 5µm (40µm mhux obbligatorju) | |||
Pressjoni tax-Xogħol | 0.85MPA (125psi) | |||
Max. Pressjoni tax-Xogħol | 1MPA (150psi) | |||
Garantiti. Reżistenza għall-Pressjoni | 1.5MPA (220psi) | |||
Temperatura tax-Xogħol | —5~50℃ (l-ebda friża) | |||
Kapaċità tal-Bowl tal-Filtru (cc) | 40 | 75 | ||
Materjal tat-Tazza tal-Kontenitur | Tazza tal-Ilma: Polikarbonat | |||
Qoxra Protettiva | Mingħajr | Bil | ||
Rata nominali tal-fluss (cfm) | 19 | 24 | 55 | 55 |
Piż (kg) | 0.14 | 0.14 | 0.58 | 0.59 |
Daqs tal-Port-NPT | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 |
* Sabiex tiġi żgurata l-preċiżjoni tal-filtru, nissuġġerixxu li tnaddaf jew tibdel l-element tal-filtru wara xahar jew xahrejn. | ||||
* G, NPT, PT hija fakultattiva. | ||||


Dimensjonijiet għat-Tazza tal-Polikarbonat | |||||
Mudell | A | B | C | D | P |
4ZL07 | 41.5 | 37 | 106 | 9.5 | NPT1/8 |
4ZL08 | 41.5 | 37 | 106 | 9.5 | NPT1/4 |
4ZL27 | 50 | 48 | 167 | 19 | NPT1/4 |
4ZL28 | 50 | 48 | 167 | 19 | NPT3/8 |
It-tags Popolari: sostituzzjoni tal-filtru tal-arja mini industrijali, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, kwotazzjoni, fl-istokk











